18 YEARS多年專注于實驗室整體解決方案
咨詢服務(wù)熱線1866399991218816397790
PRODUCT
產(chǎn)品中心
NEWS
行業(yè)資訊
水質(zhì)分析試紙系列
其他
哈希公司提供的水質(zhì)測試試紙是一類非常簡單、經(jīng)濟(jì)的水質(zhì)測試產(chǎn)品,可對多個參數(shù)作半定量分析。
18663999912
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
品牌簡介
應(yīng)用行業(yè) 適用于各個環(huán)境的現(xiàn)場工藝排查。鹽湖、廢水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等現(xiàn)場水質(zhì)檢測。同時也適用于家庭自來水、飲用水、旅游用水、動物用水、幼兒科普等。
儀器特點 適用于各個環(huán)境的現(xiàn)場工藝排查,可快速預(yù)判量程范圍及稀釋倍數(shù)。
操作簡單,方便攜帶。原裝進(jìn)口,單次檢測成本低于3元錢。
無需預(yù)制試劑,可減少操作人員與基礎(chǔ)危險品的接觸機(jī)會。安全性高。
可測量生活用水的水質(zhì)硬度、余氯總氯和酸堿度,快速篩查符合機(jī)體生理需要的水。
參數(shù) | 量程 (mg/L) | 測量精度 (mg/L) | 測試次數(shù) | 試紙訂貨號 | ||
五合一測試試紙 | 總氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27552-50 | |
余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | ||||
總硬度 | 0-25 | 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 | ||||
0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | |||||
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | ||||
pH | 6.2-8.4 | 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4 | ||||
氨氮 | 0-6 | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 | 25 | 27553-25 | ||
磷酸鹽 | 0-5 | 0, 5, 15, 30, 50 | 50 | 27571-50 | ||
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50 | 27448-50 | ||
氯化物 | 30-600 | 色階不固定,10-20 遞增 | 40 | 27449-40 | ||
300-6000 | 色階不固定,100-200 遞增 | 27513-40 | ||||
余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27450-50 | ||
總氯及游離氯 | 250 | 27939-44 | ||||
銅 | 0-3 | 0, 0.2, 0.5, 1, 3 | 25 | 27451-25 | ||
總硬度 | 0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50 | 27452-50 | ||
總?cè)芙庑澡F | 0-5 | 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 | 25 | 27453-25 | ||
硝酸鹽、亞硝酸鹽 | 0-50 | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 25 | 27454-25 | ||
0-3 | 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 | 25 | ||||
pH | 4-9 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 50 | 27456-50 | ||
0-14 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 100 | 26013-00 | |||
砷 | 0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 100 | 28000-00 | ||
0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 50 | 2822800-CN | |||
0-4000ppb | 0, 35, 75, 175, 1500, 4000ppb | 50 |
RECOMMEND產(chǎn)品資訊
ONLINE MESSAGE
給英芮誠留言 獲取實驗室整體解決方案
咨詢服務(wù)熱線
18663999912
微信號碼
186 6399 9912
英芮誠郵箱
qdyjh1977@126.com
電話:18663999912
QQ :116623214
微信:186 6399 9912
郵箱:qdyjh1977@126.com
地址:青島市李滄區(qū)青山路716號海爾鼎世華府B區(qū)
掃一掃
快速咨詢實驗室整體解決方案
版權(quán)所有?青島英芮誠儀器有限公司
備案號:魯ICP備18036238號-1 魯公網(wǎng)安備 37020302371331號
網(wǎng)站建設(shè):一瞬網(wǎng)絡(luò)
在線
客服
服務(wù)時間:9:00~16:00
客服
熱線
18663999912
關(guān)注
微信
關(guān)注我們
返回
頂部